今年の走行距離

    トレーニング時間   距離
 1月  47時間40分    361km
 2月  30時間02分    254km
 3月  32時間22分    276km
 4月  42時間33分    275km
 5月  43時間49分    250km
 6月  41時間58分    315km
 7月  61時間57分    280km
 8月  45時間18分    256km
 9月  45時間30分    317km
10月  67時間50分    445km
11月  62時間44分    408km
12月  37時間43分    241km
 合計 579時間31分   3678km

あと3日で+60kmくらい。3700kmは行くかな。去年は3900kmくらいだったと思うのでちょっとショート。レースに多く出たのでその分レース前後休んだのが影響していると思う。

2011/12/31更新

終結

    トレーニング時間   距離
 1月  47時間40分    361km
 2月  30時間02分    254km
 3月  32時間22分    276km
 4月  42時間33分    275km
 5月  43時間49分    250km
 6月  41時間58分    315km
 7月  61時間57分    280km
 8月  45時間18分    256km
 9月  45時間30分    317km
10月  67時間50分    445km
11月  62時間44分    408km
12月  47時間06分    304km
 合計 588時間54分   3741km